※年間のCO2、光熱費の比較は下記の条件に基づいて当社で試算したものです。
実際のCO2および光熱費は各ご家庭の使用状況によって異なります。
| 都市ガス併用住宅 | オール電化住宅 | |
|---|---|---|
| 地域・断熱・家族想定* | 戸建4LDKにお住まいで4人家族のご家庭 (Ⅳb地域、断熱性能:等級4) | |
| 年間負荷 (用途別のエネルギー需要) * | 給湯16.3GJ、冷房(LDK)7.9GJ 冷房(その他居室)3.0GJ 暖房(LDK)10.3GJ 暖房(その他居室)2.8GJ 電灯・コンセント17.7GJ 調理1.9GJ(関西電力調べ) | |
| 比較機器の仕様* | 従来都市ガス給湯器83% 都市ガスコンロ56% (大阪ガスカタログによる) | エコキュート(370Lタイプ1.5kW省エネモード)APF**=3.3(メーカー調べ) IHクッキングヒーター90%(メーカー調べ) |
| 共通機器および その効率 | 冷房(LDKの電気エアコン)COP=2.91 冷房(その他居室の電気エアコン)COP=5.09 暖房(LDKの電気エアコン)COP=3.48 暖房(その他居室の電気エアコン)COP=5.47 | |
| 年間のエネルギー使用量* | 年間の電気使用量7,153kWh ガス使用量568m3 (再掲)従来都市ガス給湯器のみのガス使用量494m3 (再掲)都市ガスコンロのみのガス使用量76m3 | 電気使用量9,141kWh(デイタイム1,080kWh・リビングタイム5,435kWh・ナイトタイム2,626kWh) (再掲)エコキュートのみの年間電気使用量 1,396kWh(リビングタイム174kWh・ナイトタイム1,222kWh) (再掲)IHクッキングヒーターのみの電気使用量 592kWh(ディタイム101kWh・リビングタイム424kWh・ナイトタイム67kWh) |
| 適用料金メニュー | 電気:「従量電灯A」適用 口座振替割引適用 都市ガス:大阪ガス「一般ガス」適用(「料金表B」または「料金表C」) | 電気:「はぴeプラン」適用 契約容量が10kVAまでのお客さま 通電制御型蓄熱式機器割引適用 口座振替割引適用 |
| CO2排出係数 | 都市ガス:2.29kg-CO2/m3(大阪ガス公表値) 電気:0.282kg-CO2/kWh(「地球温暖化対策の推進に関する法律」等に基づき算出したCO2クレジット反映後の平成20年度から平成21年度までの平均値) *** | |
| その他 | CO2は10kg-CO2未満を四捨五入 金額は百円未満を四捨五入 機器単体の比較の場合は、基本料金を按分 平成23年4月現在の単価適用 (消費税等相当額・太陽光発電促進付加金を含み、燃料調整額を含まず) |
|
*「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づいた「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説((財)建築環境・省エネルギー機構)」により算出
**エコキュートのAPF(通年エネルギー消費効率)とは、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通じて、ある一定の条件のもとにエコキュートを運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したもの。
***平成21年度のCO2排出係数について、CO2クレジット反映前は0.294kg-CO2/kWh、CO2クレジット反映後は0.265kg-CO2/kWh。